Beschikbaarheid en prijzen
Op deze pagina vindt u de beschikbaarheid van het appartement en de weekprijzen. Het appartement is in de maanden juni, juli en augustus alleen per week te huur, van zaterdag tot zaterdag. In de overige maanden kan in overleg altijd een kortere periode overeen gekomen worden.Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15:00 de sleutel ophalen. Op de laatste dag van uw verblijf dient u voor 10:00 's ochtends het appartment te verlaten.
Bovenop de weekprijs wordt er per verblijf € 55,00 aan administratie/schoonmaakkosten in rekening gebracht.
Beddegoed is aanwezig in het appartement en kan als set samen met 2 handdoeken per verblijf worden afgenomen voor € 7,50 per persoon/verblijf.
Als u een reservering wil maken, kunt u contact opnemen, meer gegevens hierover vindt u op de pagina contact.
September 2010
| Week | Data | Prijs |
|---|---|---|
| 36 | 04 Sep t/m 11 Sep | € 450 |
| 37 | 11 Sep t/m 18 Sep | € 450 |
| 38 | 18 Sep t/m 25 Sep | € 450 |
| 39 | 25 Sep t/m 02 Oct | niet beschikbaar |
October 2010
| Week | Data | Prijs |
|---|---|---|
| 40 | 02 Oct t/m 09 Oct | niet beschikbaar |
| 41 | 09 Oct t/m 16 Oct | op aanvraag |
| 42 | 16 Oct t/m 23 Oct | € 525 |
| 43 | 23 Oct t/m 30 Oct | € 525 |
| 44 | 30 Oct t/m 06 Nov | op aanvraag |
November 2010
| Week | Data | Prijs |
|---|---|---|
| 45 | 06 Nov t/m 13 Nov | op aanvraag |
| 46 | 13 Nov t/m 20 Nov | op aanvraag |
| 47 | 20 Nov t/m 27 Nov | op aanvraag |
| 48 | 27 Nov t/m 04 Dec | op aanvraag |
December 2010
| Week | Data | Prijs |
|---|---|---|
| 49 | 04 Dec t/m 11 Dec | op aanvraag |
| 50 | 11 Dec t/m 18 Dec | op aanvraag |
| 51 | 18 Dec t/m 25 Dec | € 525 |

